![]() |
HUMLEBIERNE Skovsgård Boldklubs officielle Supporter Club | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultater
2003
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004
5/4 | Farsø/Ullits - SB | 2 - 1 | Pilsner Anders |
12/4 | SB - Hornum | 2 - 0 | Jens Frandsen, Claus Westergaard |
17/4 | SB - Thorup/Klim | 2 - 0 | Martin Rolighed, Martin Rolighed |
25/4 | Tranum - SB | 1 - 0 | |
3/5 | SB - Brovst | 2 - 1 | Jens Frandsen, Brazil |
11/5 | Aars - SB | 3 - 1 | Claus Westergaard |
15/5 | SB - Sebber | 4 - 5 | Nuller, Claus Westergaard, Morten Klug, Nuller |
23/5 | Aggersund - SB | 2 - 1 | Nuller |
30/5 | SB - Team Midtfjord | 1 - 3 | Jørgen Poulsen |
5/6 | Vester Hornum - SB | 2 - 5 | Jørgen Poulsen, Claus Westergaard, Claus Westergaard, Jan Christensen, Jørgen Poulsen |
12/6 | SB - Løgstør | 1 - 3 | Nuller |
9/8 | SB - Farsø/Ullits | 2 - 4 | Sune Myrup, Peter Andersen |
15/8 | Hornum - SB | 6 - 1 | Sune Myrup |
23/8 | Thorup/Klim - SB | 3 - 1 | Sune Myrup |
30/8 | SB - Tranum | 2 - 2 | Teis, Martin Rolighed |
6/9 | Brovst - SB | 3 - 0 | |
13/9 | SB - Aars | 1 - 2 | Pilsner Anders |
20/9 | Sebber - SB | 5 - 0 | |
27/9 | SB - Aggersund | 2 - 4 | Morten Klug, Claus Westergaard |
4/10 | Team Midtfjord - SB | 1 - 1 | Nuller |
11/10 | SB - Vester Hornum | 4 - 0 | Jan Christensen, Nuller, Mads Johansen, Jens Frandsen |
19/10 | Løgstør - SB | 5 - 1 | Claus Westergaard |
Stillingen
Serie 4,
kreds 35
Hold | Kampe | Mål | Point | |
1. | Løgstør | 22 | 73-40 | 51 |
2. | Farsø/Ullits | 22 | 63-30 | 51 |
3. | Aars | 22 | 68-28 | 50 |
4. | Sebber | 22 | 60-38 | 39 |
5. | Team Midtfjord | 22 | 39-31 | 37 |
6. | Brovst | 22 | 35-31 | 30 |
7. | Hornum | 22 | 52-46 | 28 |
8. | Thorup/Klim | 22 | 38-50 | 28 |
9. | Tranum | 22 | 42-68 | 20 |
10. | Aggersund | 22 | 35-64 | 18 |
11. | Skovsgaard | 22 | 35-57 | 17 |
12. | Vester Hornum | 22 | 25-82 | 9 |
Topscorerliste
Navn | Mål | |
1. | Claus Westergaard | 7 |
2. | Nuller | 6 |
3. | Jørgen Poulsen | 3 |
4. | Sune Myrup | 3 |
5. | Martin Rolighed | 3 |
6. | Jens Frandsen | 3 |
7. | Pilsner Anders | 2 |
8. | Morten Klug | 2 |
9. | Jan Christensen | 2 |
10. | Brazil | 1 |
11. | Peter Andersen | 1 |
12. | Teis | 1 |
13. | Mads Johansen | 1 |