![]() |
HUMLEBIERNE Skovsgård Boldklubs officielle Supporter Club |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Resultater
2001
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004
7/4 | Aggersund - SB | 0 - 5 | Jesper Kronborg, Martin Rolighed, Martin Rolighed, Jonni Larsen, Nuller |
12/4 | SB - Tranum | 3 - 4 | Martin Rolighed, Nuller, Mølse |
21/4 | Løgstør - SB | 3 - 0 | |
28/4 | Sulsted - SB | 5 - 0 | |
5/5 | SB - Nørhalne | 1 - 3 | Nuller |
12/5 | Brovst - SB | 2 - 2 | Claus Westergaard, Mølse |
19/5 | SB - Trekroner | 0 - 4 | |
25/5 | Aabybro - SB | 3 - 0 | |
1/6 | SB - Gjøl | 1 - 1 | Henrik Mølgaard |
7/6 | Birkelse - SB | 1 - 0 | |
16/6 | SB - Ørebro | 1 - 3 | Mølse |
11/8 | SB - Aggersund | 0 - 3 | |
18/8 | Tranum - SB | 4 - 0 | |
25/8 | SB - Løgstør | 0 - 3 | |
1/9 | SB - Sulsted | 2 - 1 | Sune Myrup, Selvmål |
9/9 | Nørhalne - SB | 2 - 0 | |
15/9 | SB - Brovst | 4 - 1 | Jesper Kronborg, Nuller, Søren Pedersen, Morten Klug |
22/9 | Trekroner - SB | 1 - 2 | Morten Klug, Martin Rolighed |
29/9 | SB - Aabybro | 0 - 0 | |
6/10 | Gjøl - SB | 2 - 4 | Pilsner Anders, Martin Rolighed, Morten Klug, Martin Rolighed |
13/10 | SB - Birkelse | 3 - 1 | Martin Rolighed, Jesper Kronborg Martin Rolighed |
21/10 | Ørebro - SB | 2 - 1 | Jesper Kronborg |
Stillingen
Serie 4, kreds 33
Hold | Kampe | Mål | Point | |
1. | Løgstør | 22 | 74-23 | 51 |
2. | Sulsted | 22 | 56-23 | 42 |
3. | Nørhalne | 22 | 51-27 | 41 |
4. | Ørebro | 22 | 44-39 | 41 |
5. | Brovst | 22 | 65-39 | 40 |
6. | Tranum | 22 | 54-38 | 38 |
7. | Birkelse | 22 | 48-51 | 34 |
8. | Aabybro | 22 | 43-40 | 33 |
9. | Skovsgård Boldklub | 22 | 29-49 | 21 |
10. | Trekroner | 22 | 33-95 | 17 |
11. | Gjøl | 22 | 23-50 | 12 |
12. | Aggersund | 22 | 23-69 | 7 |
Topscorerliste
Navn | Mål | |
1. | Martin Rolighed | 8 |
2. | Nuller | 4 |
3. | Jesper Kronborg | 4 |
4. | Morten Klug | 3 |
5. | Mølse | 3 |
6. | Claus Westergaard | 1 |
7. | Henrik Mølgaard | 1 |
8. | Sune Myrup | 1 |
9. | Søren Pedersen | 1 |
10. | Jonni Larsen | 1 |
11. | Pilsner Anders | 1 |
12. | selvmål | 1 |